Αποτελέσματα Πανελλαδικών 2020
100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ Α.Ε.Ι.
Ονοματεπώνυμο | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
ΕΜΠ |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣ. | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑ. | ΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑ. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΑΡ. | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΗ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑ. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
ΕΜΠ |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ ΡΕ. | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΛΑ. | ΧΗΜΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΤΣ. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟ. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑ. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΓΕΩΡΓΙΑ Π. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
ΑΝΤΩΝΙΑ ΞΑ. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΜΑΡΙΑ – ΙΛΥΑ ΚΟ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΣΜΑΣ ΦΙ. | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΧΙΟΝΙΑ ΣΑ. | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥ. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟ. | ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |