Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2025
Συγκριτική ανάλυση εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
Σχολές Επιτυχίας
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
1 | ΠΑ*** | ΙΩ*** | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. |
2 | ΚΡ*** | ΝΙ*** | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
3 | ΚΟ*** | ΜΕ*** | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
4 | ΧΑ*** | ΗΛ*** | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
5 | ΧΑ*** | ΧΡ*** | ΝΟΜΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. |
6 | ΧΡ*** | ΚΑ*** | ΝΟΜΙΚΗΣ | Δ.Π.Θ. |
7 | ΚΑ*** | ΑΠ*** | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
8 | ΤΖ*** | ΕΛ*** | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
9 | ΦΡ*** | ΝΙ*** | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
10 | ΣΩ*** | ΚΩ*** | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
11 | ΜΠ*** | ΕΥ*** | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
12 | ΜΑ*** | ΕΛ*** | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
13 | ΚΟ*** | ΕΦ*** | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
14 | ΝΙ*** | ΜΑ*** | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
15 | ΚΟ*** | ΓΕ*** | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
16 | ΠΑ*** | ΤΑ*** | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17 | ΧΡ*** | ΑΓ*** | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
18 | ΚΑ*** | ΑΓ*** | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
19 | ΜΠ*** | ΠΑ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
20 | ΦΕ*** | ΕΥ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
21 | ΚΑ*** | ΕΥ*** | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
22 | ΒΑ*** | ΑΛ*** | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
23 | ΑΜ*** | ΜΥ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
24 | ΠΑ*** | ΔΟ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
25 | ΠΕ*** | ΑΝ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
26 | ΧΑ*** | ΜΑ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
27 | ΠΑ*** | ΕΥ*** | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
28 | ΜΠ*** | ΣΟ*** | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
29 | ΚΑ*** | ΧΑ*** | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
30 | ΝΙ*** | ΠΑ*** | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
31 | ΠΑ*** | ΚΑ*** | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
32 | ΚΑ*** | ΜΙ*** | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
33 | ΜΕ*** | ΠΑ*** | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
34 | ΤΣ*** | ΕΜ*** | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
35 | ΓΙ*** | ΦΕ*** | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
36 | ΑΝ*** | ΚΑ*** | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
37 | ΚΑ*** | ΚΛ*** | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. |
38 | ΔΟ*** | ΓΕ*** | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
39 | ΚΑ*** | ΒΑ*** | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
40 | ΜΠ*** | ΚΑ*** | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
41 | ΧΑ*** | ΝΙ*** | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
42 | ΠΡ*** | ΝΙ*** | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
43 | ΙΩ*** | ΛΟ*** | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
44 | ΠΑ*** | ΛΥ*** | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
45 | ΚΑ*** | ΚΩ*** | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
46 | ΖΕ*** | ΔΗ*** | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
47 | ΦΙ*** | ΜΑ*** | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
48 | ΚΑ*** | ΜΑ*** | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
Πίσω από κάθε ποσοστό, υπάρχει μια ιστορία προσπάθειας, πίστης και αριστείας.
Συγκριτική Ανάλυση Επιδόσεων με την επικράτεια