Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων










Σχολές Εισαγωγής
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΜΟ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. |
| ΜΠ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΚΡ. | ΜΑΡΙΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΜΑ. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Ο.Π.Α. |
| ΤΑ. | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΔΗΜ. | ΧΑΡΙΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ | Δ.Π.Θ. |
| ΚΑ. | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ | Δ.Π.Θ. |
| ΣΟ. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Ο.Π.Α. |
| ΛΟ. | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΚΩ. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΑΓΓ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΝΙ. | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑ. | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟ. | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Ε.Μ.Π. |
| ΚΑ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Α.Π.Θ. |
| ΠΑ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΧΑ. | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΦΥΣΙΚΗΣ | Α.Π.Θ. |
| ΚΟ. | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΧΡ. | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | Δ.Π.Θ. |
| ΤΣ. | ΜΥΡΤΩ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΚΟ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΧΡ. | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΚΟ. | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΑΞ. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΤΣ. | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| ΑΡ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΚΑ. | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΑ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΑΝ. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΣΚ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΜΥ. | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΡΙ. | ΘΩΜΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. |
| ΚΑ. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΣΝΔ |
| ΤΟ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Δ.Π.Θ. |
| ΜΑ. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΑΛ. | ΚΑΛΛΙΣΤΗ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΟ. | ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. |
| ΑΠ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΚΑ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΝΙ. | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΠΕ. | ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2021
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2020
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2019
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2018
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2017
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2016
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2015
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2014
- Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2013
- Παλαιότερα αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων










