Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2015
Η επιτυχία στις πανελλήνιες είναι κατά 99%
σωστή μέθοδος.
8 στους 10 μαθητές μας στα Α.Ε.Ι.
| Ονοματεπώνυμο | Σχολή επιτυχίας | Ίδρυμα |
|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΑΠΘ |
| ΠΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΑΘΗΝΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ ΡΟΖΑ-ΜΑΡΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΝΙΚΗΤΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΝΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
Εντυπωσιακές αποκλίσεις στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
σε σύγκριση με την επικράτεια
| Α/Α | Μάθημα | Βάθμοι | Εκπαιδευτήρια Ζώη | Επικράτεια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας) | 18-20 | 13% | 1% |
| 2 | Φυσική (Τεχν. Κατ.) | 18-20 | 13% | 1% |
| 3 | Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ/κο Περιβάλλον (Τεχν. Κατ.) |
18-20 | 50% | 15% |
| 4 | Ιστορία(Θεωρ. Κατ) | 18-20 | 38% | 13% |
| 5 | Φυσική(Θετ. Κατ) | 18-20 | 33% | 5% |
| 6 | Αρχαία Ελληνικά (Θεωρ. Κατ) | 15-20 | 25% | 11% |
| 7 | Βιολογία (Θετ. Κατ) | 18-20 | 50% | 20% |
| 8 | Νεοελληνική Λογοτεχνία(Θεωρ. Κατ) | 15-20 | 50% | 20% |
| 9 | Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γεν. Παιδείας) | 18-20 | 29% | 17% |
| 10 | Μαθηματικά (Θετ. Κατ) | 15-20 | 50% | 23% |
| 11 | Χημεία (Θετ. Κατ) | 18-20 | 50% | 35% |
| 12 | Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχ/σεων (Τεχν. Κατ.) |
18-20 | 50% | 35% |












