Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2016


8 εντυπωσιακές αποκλίσεις στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
σε σύγκριση με την επικράτεια
| Α/Α | Μάθημα | Βάθμοι | Εκπαιδευτήρια Ζώη | Επικράτεια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας) | 17-20 | 20% | 5% |
| 2 | Αρχαία Ελληνικά (Ανθρωπ. Σπουδών) | 18-20 | 33% | 3% |
| 3 | Λατινικά(Ανθρωπ. Σπουδών) | 16-20 | 100% | 33% |
| 4 | Ιστορία(Ανθρωπ. Σπουδών) | 19-20 | 33% | 4% |
| 5 | Μαθηματικά (Γεν. Παιδείας) | 14-20 | 100% | 20% |
| 6 | Ανάπτυξη Εφαρμογών(Οικον. & Πληροφορικής) | 16-20 | 67% | 28% |
| 7 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(Οικον. & Πληροφορικής) | 18-20 | 67% | 32% |
| 8 | Χημεία (Θετικών Σπουδών) |
17-20 | 78% | 44% |










