100% επιτυχία στις εξετάσεις των Γερμανικών για FIT A1 & FIT A2
Οι μαθητές και των δύο τμημάτων (FIT A1 & FIT A2) προετοιμάστηκαν μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους και πέρασαν όλοι επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις του Goethe Institut.
Οι επιτυχόντες στο FIT A1:
| Ονοματεπώνυμο | Σύνολο |
|---|---|
| ΓΚΙΟΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 50,5 SEHR GUT |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | 59 SEHR GUT |
| ΗTZOY ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 46 GUT |
| ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 41 GUT |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ | 52 SEHR GUT |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 38,5 BEFRIEDIGEND |
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Θάνου Γεωργία – Μανδαράκα Βούλα
Οι επιτυχόντες στο FIT A2:
| Ονοματεπώνυμο | Σύνολο |
|---|---|
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 44 BEFRIEDIGEND |
| ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 65 GUT |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 66 GUT |
| ΠΑΠΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 67 GUT |
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 61 GUT |
| ΠΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 68 SEHR GUT |
| ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 52 BEFRIEDIGEND |
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μανδαράκα Βούλα










