Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων 2021
1 στους 3 μαθητές πετυχαίνει σε Ιατρική, Νομική & Πολυτεχνική Σχολή






| Όνομα | Επώνυμο | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΕΛΕΝΗ | ΜΑ. | ΝΟΜΙΚΗΣ | ΔΠΘ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ |
| ΗΛΙΑΣ – ΑΛΚΗΣ | ΚΟ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΙΩΑΝΝΑ | ΓΙ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΕΛΕΝΗ | ΒΑ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΝΘΟΥΛΑ | ΚΑ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΑΝΝΑ – ΑΛΙΚΗ | ΣΟ. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΟ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΤ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΛΥΔΙΑ | ΚΟ. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩ. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ | ΑΝ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟ. | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΒΥΡΩΝ | ΚΟ. | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΥ. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΑ | ΜΕ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΧΑ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠ. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΣΟΦΙΑ | ΤΖ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |










